ดอลลาร์วันนี้ 14 ตุลาคม 2569: USD/THB ปิดที่ 33.5173 บาท
อัปเดต 14 ตุลาคม 2569 · ข้อมูลราคาจริงจากตลาด USD/THB ผ่าน iCafeFX Data (CandleAPI)
ในฐานะนักวิเคราะห์การเงินของ SiamCafe ขอสรุปภาพรวมการซื้อขายประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ดังนี้ การซื้อขายของ SiamCafe ในวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยราคาเปิดที่ 33.4558 บาท ตลอดทั้งวัน ตลาดได้แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนภายในกรอบที่ค่อนข้างจำกัด โดยราคาได้ปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 33.6159 บาท ซึ่งสะท้อนถึงแรงซื้อที่เข้ามาในบางช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ตลาดก็เผช
ราคา USD/THB วันที่ 14 ตุลาคม 2569 (OHLC)
| รายการ | ค่า (บาท) |
|---|---|
| ราคาเปิด | 33.4558 บาท |
| ราคาสูงสุด | 33.6159 บาท |
| ราคาต่ำสุด | 33.4188 บาท |
| ราคาปิด | 33.5173 บาท |
| เทียบวันก่อน | +0.0626 บาท (+0.19%) |
| ช่วง 30 วัน | 32.7653 - 33.6435 บาท |
กราฟราคาปิด 14 วันล่าสุด (บาท)
ราคาย้อนหลัง 30 วัน (OHLC)
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 32.8255 | 33.0617 | 32.7653 | 33.0491 |
| 2026-09-11 | 33.0485 | 33.0671 | 32.8673 | 32.9181 |
| 2026-09-13 | 32.9620 | 32.9968 | 32.9615 | 32.9919 |
| 2026-09-14 | 32.9927 | 33.2130 | 32.9706 | 33.1247 |
| 2026-09-15 | 33.1246 | 33.2198 | 33.1010 | 33.2035 |
| 2026-09-16 | 33.2035 | 33.3193 | 33.1188 | 33.3010 |
| 2026-09-17 | 33.3010 | 33.3278 | 33.1218 | 33.1675 |
| 2026-09-18 | 33.1673 | 33.2803 | 33.1379 | 33.2146 |
| 2026-09-20 | 33.2395 | 33.2499 | 33.2368 | 33.2399 |
| 2026-09-21 | 33.2399 | 33.2470 | 33.1159 | 33.1281 |
| 2026-09-22 | 33.1281 | 33.1998 | 32.9696 | 33.0123 |
| 2026-09-23 | 33.0124 | 33.3599 | 32.9958 | 33.3374 |
| 2026-09-24 | 33.3374 | 33.4113 | 33.2595 | 33.3743 |
| 2026-09-25 | 33.3742 | 33.3877 | 33.1980 | 33.2989 |
| 2026-09-27 | 33.3504 | 33.3553 | 33.3421 | 33.3422 |
| 2026-09-28 | 33.3427 | 33.5424 | 33.3373 | 33.5087 |
| 2026-09-29 | 33.5086 | 33.5443 | 33.3969 | 33.4536 |
| 2026-09-30 | 33.4538 | 33.5125 | 33.3989 | 33.5034 |
| 2026-10-01 | 33.5035 | 33.6087 | 33.4911 | 33.5573 |
| 2026-10-02 | 33.5568 | 33.5948 | 33.3666 | 33.4307 |
| 2026-10-04 | 33.4554 | 33.4729 | 33.4517 | 33.4677 |
| 2026-10-05 | 33.4677 | 33.6031 | 33.4403 | 33.5908 |
| 2026-10-06 | 33.5906 | 33.5960 | 33.4584 | 33.5125 |
| 2026-10-07 | 33.5124 | 33.6435 | 33.5101 | 33.5209 |
| 2026-10-08 | 33.5216 | 33.6103 | 33.4966 | 33.5401 |
| 2026-10-09 | 33.5401 | 33.5486 | 33.4009 | 33.4150 |
| 2026-10-11 | 33.4429 | 33.4447 | 33.4170 | 33.4225 |
| 2026-10-12 | 33.4225 | 33.5298 | 33.3780 | 33.5269 |
| 2026-10-13 | 33.5284 | 33.5427 | 33.4134 | 33.4547 |
| 2026-10-14 | 33.4558 | 33.6159 | 33.4188 | 33.5173 |
คำถามที่พบบ่อย
ดอลลาร์วันนี้เท่าไหร่
วันที่ 2026-10-14 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD/THB) เปิดที่ 33.4558 บาท และปิดที่ 33.5173 บาท
ค่าเงินบาทอ่อนหรือแข็งขึ้น
เทียบกับวันก่อนหน้า USD/THB ปิดที่ 33.5173 บาท ซึ่งหากราคาสูงขึ้นแปลว่าเงินบาทอ่อนลง หากต่ำลงแปลว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูล: ตลาด USD/THB (CandleAPI) · รวบรวมโดย iCafeFX · ดาวน์โหลดข้อมูลดิบ (CSV)