ดอลลาร์วันนี้ 20 สิงหาคม 2569: USD/THB ปิดที่ 32.7251 บาท
อัปเดต 20 สิงหาคม 2569 · ข้อมูลราคาจริงจากตลาด USD/THB ผ่าน iCafeFX Data (CandleAPI)
สรุปข้อมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2569: ดอลลาร์ USD/THB ตัวเลขหลักของวันคือ 32.73 โดยเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ตามตารางด้านล่าง ซึ่งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลจริงของ iCafeFX Data — ดูกราฟ 14 วันล่าสุด และตารางย้อนหลัง 30 วันประกอบการวิเคราะห์ได้ในหน้านี้
ราคา USD/THB วันที่ 20 สิงหาคม 2569 (OHLC)
| รายการ | ค่า (บาท) |
|---|---|
| ราคาเปิด | 32.7631 บาท |
| ราคาสูงสุด | 32.8232 บาท |
| ราคาต่ำสุด | 32.6973 บาท |
| ราคาปิด | 32.7251 บาท |
| เทียบวันก่อน | -0.0381 บาท (-0.12%) |
| ช่วง 30 วัน | 32.4729 - 33.5881 บาท |
กราฟราคาปิด 14 วันล่าสุด (บาท)
ราคาย้อนหลัง 30 วัน (OHLC)
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 33.4519 | 33.4873 | 33.3079 | 33.3708 |
| 2026-07-30 | 33.3708 | 33.5881 | 33.2373 | 33.2675 |
| 2026-07-31 | 33.2675 | 33.4243 | 33.2167 | 33.3199 |
| 2026-08-02 | 33.2818 | 33.2853 | 33.2607 | 33.2673 |
| 2026-08-03 | 33.2672 | 33.3322 | 33.1830 | 33.3099 |
| 2026-08-04 | 33.3100 | 33.3477 | 33.1300 | 33.1344 |
| 2026-08-05 | 33.1345 | 33.1622 | 32.9599 | 32.9630 |
| 2026-08-06 | 32.9637 | 33.0523 | 32.9228 | 33.0094 |
| 2026-08-07 | 33.0094 | 33.0477 | 32.7778 | 32.9469 |
| 2026-08-09 | 32.8987 | 32.9276 | 32.8875 | 32.9274 |
| 2026-08-10 | 32.9269 | 32.9655 | 32.8410 | 32.8925 |
| 2026-08-11 | 32.8925 | 33.0709 | 32.8676 | 33.0385 |
| 2026-08-12 | 33.0384 | 33.0676 | 32.8836 | 32.9803 |
| 2026-08-13 | 32.9803 | 33.0908 | 32.9505 | 33.0629 |
| 2026-08-14 | 33.0628 | 33.1310 | 32.9854 | 33.0394 |
| 2026-08-16 | 33.0314 | 33.0597 | 33.0291 | 33.0420 |
| 2026-08-17 | 33.0420 | 33.0420 | 32.8325 | 32.9276 |
| 2026-08-18 | 32.9280 | 33.0274 | 32.8996 | 33.0151 |
| 2026-08-19 | 33.0151 | 33.0588 | 32.7329 | 32.7632 |
| 2026-08-20 | 32.7631 | 32.8232 | 32.6973 | 32.7251 |
| 2026-08-21 | 32.7251 | 32.7591 | 32.5220 | 32.5660 |
| 2026-08-23 | 32.5550 | 32.5584 | 32.5303 | 32.5307 |
| 2026-08-24 | 32.5307 | 32.6228 | 32.4729 | 32.5827 |
| 2026-08-25 | 32.5827 | 32.6952 | 32.5502 | 32.5843 |
| 2026-08-26 | 32.5843 | 32.7529 | 32.5615 | 32.6883 |
| 2026-08-27 | 32.6882 | 32.8006 | 32.6766 | 32.7684 |
| 2026-08-28 | 32.7684 | 33.0598 | 32.7652 | 33.0489 |
| 2026-08-30 | 33.0694 | 33.0796 | 33.0619 | 33.0664 |
| 2026-08-31 | 33.0664 | 33.0969 | 32.9773 | 33.0433 |
| 2026-09-01 | 33.0432 | 33.2097 | 33.0369 | 33.2095 |
คำถามที่พบบ่อย
ดอลลาร์วันนี้เท่าไหร่
วันที่ 2026-08-20 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD/THB) เปิดที่ 32.7631 บาท และปิดที่ 32.7251 บาท
ค่าเงินบาทอ่อนหรือแข็งขึ้น
เทียบกับวันก่อนหน้า USD/THB ปิดที่ 32.7251 บาท ซึ่งหากราคาสูงขึ้นแปลว่าเงินบาทอ่อนลง หากต่ำลงแปลว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูล: ตลาด USD/THB (CandleAPI) · รวบรวมโดย iCafeFX · ดาวน์โหลดข้อมูลดิบ (CSV)