SPDR Gold วันที่ 14 สิงหาคม 2569 ถือครอง 1,023.53 ตัน (เพิ่มขึ้น+0.29)
อัปเดต 14 สิงหาคม 2569 · ข้อมูลจริงจาก SPDR Gold Shares (GLD) ผ่าน iCafeFX Data
สรุปข้อมูลวันที่ 14 สิงหาคม 2569: SPDR Gold ตัวเลขหลักของวันคือ 1023.53 โดยเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ตามตารางด้านล่าง ซึ่งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลจริงของ iCafeFX Data — ดูกราฟ 14 วันล่าสุด และตารางย้อนหลัง 30 วันประกอบการวิเคราะห์ได้ในหน้านี้
ข้อมูล SPDR Gold Trust วันที่ 14 สิงหาคม 2569
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| ถือครองรวม | 1023.53 ตัน |
| เปลี่ยนแปลงรายวัน | +0.29 ตัน |
| เทียบวันก่อน | +0.03% |
| สูงสุด 30 วัน | 1049.49 ตัน |
| ต่ำสุด 30 วัน | 1005.87 ตัน |
กราฟถือครอง 14 วันล่าสุด (ตัน)
ถือครองย้อนหลัง 30 วัน
| วันที่ | ถือครอง (ตัน) | เปลี่ยนแปลง (ตัน) |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1005.87 | +2.28 |
| 2026-07-22 | 1007.87 | +2.00 |
| 2026-07-23 | 1009.30 | +1.43 |
| 2026-07-24 | 1009.30 | +0.00 |
| 2026-07-27 | 1009.30 | +0.00 |
| 2026-07-28 | 1008.73 | -0.57 |
| 2026-07-29 | 1009.30 | +0.57 |
| 2026-07-30 | 1007.87 | -1.43 |
| 2026-07-31 | 1007.01 | -0.86 |
| 2026-08-03 | 1005.87 | -1.14 |
| 2026-08-04 | 1009.30 | +3.43 |
| 2026-08-05 | 1014.15 | +4.85 |
| 2026-08-06 | 1014.72 | +0.57 |
| 2026-08-07 | 1017.54 | +2.82 |
| 2026-08-10 | 1020.96 | +3.42 |
| 2026-08-11 | 1022.67 | +1.71 |
| 2026-08-12 | 1025.81 | +3.14 |
| 2026-08-13 | 1023.24 | -2.57 |
| 2026-08-14 | 1023.53 | +0.29 |
| 2026-08-17 | 1030.66 | +7.13 |
| 2026-08-18 | 1025.24 | -5.42 |
| 2026-08-19 | 1034.65 | +9.41 |
| 2026-08-20 | 1038.93 | +4.28 |
| 2026-08-21 | 1047.21 | +8.28 |
| 2026-08-24 | 1049.49 | +2.28 |
| 2026-08-25 | 1048.35 | -1.14 |
| 2026-08-26 | 1045.50 | -2.85 |
| 2026-08-27 | 1046.64 | +1.14 |
| 2026-08-28 | 1042.36 | -4.28 |
| 2026-08-31 | 1042.36 | +0.00 |
คำถามที่พบบ่อย
SPDR Gold คืออะไร
SPDR Gold Shares (GLD) เป็น ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดกองหนึ่ง ถือทองคำจริงในสัดส่วนที่สอดคล้องกับราคาทองโลก ข้อมูลการถือครองรายวันสะท้อนพฤติกรรมนักลงทุนสถาบัน
วันนี้ SPDR ถือครองทองเท่าไหร่
วันที่ 2026-08-14 SPDR Gold Trust ถือครองทองคำ 1023.53 ตัน เปลี่ยนแปลง +0.29 ตันจากวันก่อน
อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูล: SPDR Gold Shares (GLD) · รวบรวมโดย iCafeFX · ดาวน์โหลดข้อมูลดิบ (CSV)